Detailinformationen KDSF (Referenzabfragen)
Nutzungshinweis:
Durch Klicken auf das Symbol neben den Verarbeitungshinweisen und in der Baumansicht der Basisdatenobjekte darunter öffnen sich jeweils weitere Details.
Legende:
KDSF+: Entsprechend gekennzeichnete Eigenschaften oder Verknüpfungen der Basisdaten sind spezifisch für den jeweiligen Anwendungsfall und nicht Bestandteil des KDSF-Standards.
Transfer: Die zur Abbildung von Aspekten des Transfers in Version 2.1 des KDSF ergänzten Elemente werden über diesen Zusatz dargestellt.
Anzahl beschäftigter Personen zum Stichtag (Gesamtpersonal)
https://kerndatensatz-forschung.de/kdsf_standard/persistent.php?id=KDSF-A-35
KDSF_Be84
KDSF 2.0
Beschäftigte
Gesamtpersonal zum Stichtag (1.12. oder 31.12.) (Aggregat)
Verarbeitungshinweise
| Attribut | Verarbeitungshinweis |
|---|---|
| Art des Beschäftigungsverhältnisses | Berücksichtigung von Personen mit Beschäftigungsverhältnissen der Kategorien "Arbeitsvertragsverhältnis", "Beamten-/Beamtinnenverhältnis"(Filterung nach dem Merkmal "Dienstverhältnis" > Einschluss der Signaturen 1 "Beamt(er/in)" und 2 "Arbeitnehmer(in)" des SV für die Personalstatistik, Nr. 5.5.3 des Statistischen Bundesamts, StBA) |
| Vertragsbeginn und Vertragsende | Berücksichtigung von Personen mit Beschäftigungsverhältnissen zum Stichtag (01.12., alternativ 31.12.) |
| Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses | Berücksichtigung von Personen, deren Beschäftigungsverhältnis zum Stichtag (1.12., alternativ 31.12.) nicht ruhend ist aufgrund von "Elternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)" oder "Beurlaubung ohne Bezüge" (Anlass für Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses). Beschäftigte, die ohne Bezüge beurlaubt sind, werden nicht erfasst. Dies gilt z.B. auch für Kooperationsprofessuren nach dem Jülicher Modell. Beschäftigte, die sich zum Erhebungsstichtag in Elternzeit befinden und nicht teilzeitbeschäftigt sind, werden nicht erfasst. Dagegen sind Beschäftigte im Mutterschutz sowie Beschäftigte mit sogenanntem Personalüberlassungsvertrag und befristet dienstunfähige Beamte zu erfassen, soweit sie nicht nur geringfügig beschäftigt sind. |
| Beschäftigungsanteil bzw. Art und Anzahl der Stunden | Berücksichtigung von Beschäftigungsverhältnissen mit mindestens 20 Stunden Arbeitszeit im Berichtsjahr Bei mehreren Beschäftigungsverhältnissen einer Person mit der Einrichtung: Berücksichtigung des Beschäftigungsverhältnisses/Arbeitsvertrags mit dem größten Umfang (gemäß Anteil an Vollzeitbeschäftigung bzw. Stunden) |
| Finanzierungsform | Keine Berücksichtigung von Personal der Kategorie "Externe Finanzierung" |
| Personalkategorie | Keine Berücksichtigung der Kategorien "Auszubildende", "Praktikant/-innen" und "Sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal" (Filterung nach dem Merkmal "Amts- und Dienstbezeichnungen" > Ausschluss der Signaturen 770 "Auszubildende", 780 "Praktikanten", 740 "Sonstiges Personal", 750 "Pflegepersonal" und 860 "Sonstige Hilfskräfte" des SV für die Personalstatistik, Nr. 5.1 des Statistischen Bundesamts, StBA) |
Beschäftigungsverhältnis(se)
Detailansicht des Basisdatums
Tätigkeitskontext(e)Art des Beschäftigungsverhältnisses
(Auswahl aus Liste)Liste Kurzform anzeigen
ArbeitsvertragsverhältnisBeamten-/BeamtinnenverhältnisSonstigesVertragsbeginnVertragsendeRuhen des Beschäftigungsverhältnisses [ja, nein]wenn ja:Beginn des Ruhens des BeschäftigungsverhältnissesEnde des Ruhens des BeschäftigungsverhältnissesAnlass für Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses
(Auswahl aus Liste)Liste Kurzform anzeigen
Beurlaubung ohne BezügeElternzeit (ohne Teilzeitbeschäftigung)SonstigesBeschäftigungsanteilalternativ zu BeschäftigungsanteilArt der Stunden
(Auswahl aus Liste)Liste Kurzform anzeigen
WochenstundenSemesterwochenstundenAnzahl der StundenFinanzierungsform
(Auswahl aus Liste)Liste Kurzform anzeigen
Grundmittel / Institutionelle MittelDrittmittelSondermittelSonstige MittelMischfinanzierungExterne FinanzierungPersonalkategorie
(Auswahl aus Liste)Liste Kurzform anzeigen
Wissenschaftliches und künstlerisches PersonalProfessor/-innenWissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innenWissenschaftliche oder künstlerische HilfskräfteWeitere wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter/-innenWissenschaftsunterstützendes PersonalVerwaltungspersonalAuzubildendePraktikant/-innenSonstiges Verwaltungs- und technisches PersonalSonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal